Valutenkurse zurück
| Valutenkurse per | 18.05.2012 | |||
| Für 1 Euro | ||||
| zahlen Sie | erhalten Sie | |||
| USA | USD | US-Dollar | 1,2820 | 1,2460 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3165 | 1,2515 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,3265 | 1,2335 |
| Großbritannien | GBP | Britisches Pfund | 0,8110 | 0,7890 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2250 | 1,1810 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,5910 | 7,3490 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 7,7750 | 7,4810 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,3125 | 8,9875 |
| Ungarn | HUF | Ungarischer Forint | 311,8000 | 283,7000 |
| Japan | JPY | Japanischer Yen | 103,6250 | 98,7750 |
| Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 26,6500 | 23,9500 |
| Polen | PLN | Polnischer Zloty | 4,8420 | 3,8780 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 40,7000 | 37,3000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,7100 | 4,1600 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 2,5000 | 2,1000 |
| Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | 11,5100 | 9,3900 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,8095 | 1,4945 |
| Hongkong | HKD | Hongkong Dollar | 10,6700 | 8,8300 |
| Singapur | SGD | Singapur Dollar | 1,6930 | 1,5030 |
| Kroatien | HRK | Kroatische Kuna | 7,7800 | 7,3400 |
| Exoten: | ||||
| Vereinigte Arab. Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,8515 | 4,2285 |
| Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lewa | 2,0005 | 1,9155 |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | auf | Anfrage |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 9,8600 | 5,4400 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 7,6580 | 6,9420 |
| Israel | ILS | Israelischer Schekel | 5,1225 | 4,1975 |
| Indonesien | IDR | Indonesische Rupiah | 13.950,0000 | 6.490,0000 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 75,0250 | 55,7750 |
| Island | ISK | Isländische Krone | auf | Anfrage |
| Jordanien | JOD | Jordanischer Dinar | auf | Anfrage |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 116,6500 | 83,3500 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,5050 | 9,5950 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,7375 | 14,6625 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Arabischer Riyal | 5,0415 | 4,3985 |
| Litauen | LTL | Litauischer Litas | 3,6150 | 3,3450 |
| Thailand | THB | Thailändischer Baht | 42,8250 | 32,1750 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,1440 | 1,7860 |
| Lettland | LVL | Lettischer Lats | 0,7345 | 0,6745 |
| Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Werte nur als Information verstehen. | |||||
| Im Falle eines Kaufes / Verkaufes sind zusätzlich noch Bearbeitungsspesen und Rundungsabweichungen zu berücksichtigen. | |||||
| Kurse ohne Gewähr! | |||||

